Realme 14 Pro 5G
999₾ 899₾
თვეში 18.73₾-დან
პროდუქტის კოდი:
არ არის
მახასიათებლები |
|
| პროცესორი | |
| პროცესორი: | Dimensity 7300 Energy 5G |
| პროცესორი: | 8 ბირთვიანი, 4 ნმ, სიხშირე 2,5 გჰც-მდე |
| გრაფიკული აჩქარებული: | Arm® Mali-G615 |
| მეხსიერება | |
| ოპერატიული მეხსიერება: | 8 გბ/12 გბ |
| შენახვის მოცულობა: | 256 გბ/512 გბ |
| დინამიური ოპერატიული მეხსიერება: | მაქს. 12 გბ + 14 გბ |
| ეკრანი | |
| ზომა: | 6,77 დიუმი |
| ეკრანის ტიპი: | OLED |
| სარგებლიანი ეკრანის ფართობი: | 93,4% |
| გაფართოება: | 2392*1080 (FHD+) |
| კონტრასტულობა: | 5000000:1 |
| ფერების რაოდენობა: | 1,07 მლრდ ფერი |
| ფერთა საფარი: | 100% DCI-P3 |
| განახლების სიხშირე: | მაქს. 120 გჰც |
| სენსორული სიხშირე: | მაქს. 240 გჰც |
| სიკაშკაშე: | 800 ნიტ (ტიპური) / 1400 ნიტ (მაღალი) / 4500 ნიტ (პიკური) |
| ელემენტი და დამუხტვა | |
| დამუხტვა: | 45 ვტ SUPERVOOC |
| ელემენტის მოცულობა (ტიპური): | 6000 მაჩ |
| ელემენტი მოცულობა (მინიმალური): | 5860 მაჩ |
| აკსესუარი: | 45 ვტ დამუხტვის მოწყობილობა (დამატებული) |
| პორტი: | USB Type-C |
| კამერა | |
| ძირითადი კამერა: | 50 მპ Sony LYT-600 c OIS |
| სენსორის ზომა: | 1/1,95” |
| გაფართოება: | 6144x8192 |
| ეკვივალენტური ფოკუსირების მანძილი: | 26 მმ |
| ხედვის კუთხე: | 79° |
| დიაფრაგმა: | f/1.8 |
| ლინზა: | 5P |
| მხარდაჭერა: | OIS |
| მონოქრომული პორტრეტული კამერა: | |
| ეკვივალენტური ფოკუსირების მანძილი: 22 მმ | |
| ხედვის კუთხე: 89° | |
| დიაფრაგმა: f/2.4 | |
| ლინზა: 3P | |
| ფრონტალური კამера: | 16 მპ |
| ხედვის კუთხე: | 85° |
| დიაფრაგმა: | f/2.4 |
| ლინზა: | 4P |
| ძირითადი კამერის რეჟიმები: | ფოტო, პორტრეტი, ქუჩა, ღამე, პრო, მაღალი გაფართოება, პანორამა, გრძელვადიანი ექსპოზიცია, ტექსტის სკანირება, დახრა, წყალქვეშა, Google Lens, ვიდეო, ნელი გადაღება, სწრაფი გადაღება, ორმაგი ფანჯარა, ასტრონომიული რეჟიმი |
| ძირითადი კამერის ვიდეო რეჟიმები: | 1080P@60fps/30fps, 720P@60fps/30fps, 4K@30fps |
| ძირითადი კამერის EIS+OIS რეჟიმები: | 1080P@60fps/30fps, 720P@60fps/30fps, 4K@30fps |
| ვიდეო გადიდება: | 1080P@60fps/30fps, 720P@60fps/30fps, 4K@30fps |
| ნელი გადაღება: | 720P@240fps/120fps, 1080P@120fps |
| კინო: | 3840x1644@30fps |
| სწრაფი გადაღება: | 4K@30fps, 1080P@30fps |
| ორმაგი ფანჯრის რეჟიმი: | 1080P@30fps |
| ფრონტალური კამერის რეჟიმები: | ფოტო, ვიდეო, პორტრეტი, ღამე, პანორამა, ორმაგი ფანჯარა, სწრაფი გადაღება, ბიუტიფიკაცია |
| ფრონტალური კამერის ვიდეო რეჟიმები: | 1080P@30fps (ბიუტიფიკაციით), 720P@30fps |
| კავშირი და სიხშირეები | |
| SIM სლოტები: | 2 Nano-Sim 5G+4G |
| ქსელის რეჟიმები: | SA/NSA მხარდაჭერა |
| GSM სიხშირეები: | 850/900/1800/1900 მჰც |
| WCDMA სიხშირეები: | B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 |
| FDD-LTE სიხშირეები: | B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/66 |
| TDD-LTE სიხშირეები: | B38/B39/B40/B41 |
| 5G SA სიხშირეები: | n1/n2/n3/n5/n7/n8/n20/n26/n28/n38/n40/n41/n66/n77/n78 |
| 5G NSA სიხშირეები: | n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n66/n77/n78 |
| შენიშვნა: | ქსელებისა და სიხშირეების ნამდვილი გამოყენება დამოკიდებულია ლოკალური ოპერატორის განთავსებაზე |
| უსადენო კავშირი: | 2.4/5GHz Wi-Fi მხარდაჭერა, 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.4 |
| NFC მხარდაჭერა: | დიახ |
| ნავიგაცია: | AGPS/GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
| ზომები და წონა | |
| თეთრი: | 162.75×74.92×7.55 (მმ), წონა 179 გრ |
| ნაცრისფერი: | 162.75×74.92×7.79 (მმ), წონა 181,5 გრ |
| აუდიო | |
| დინამიკები: | სტერეო დინამიკები |
| ხმაურის გაქრობა: | 2 მიკროფონით |
| პორტები და კონტროლის ელემენტები | |
| სლოტები: | ორმაგი Nano SIM სლოტი |
| პორტი: | Type-C |
| ღილაკები: | ჩართვის ღილაკი, ხმის რეგულირების ღილაკები |
| სენსორები | |
| განათების სენსორი: | დიახ |
| ფერის ტემპერატურის სენსორი: | დიახ |
| მიახლოების სენსორი: | დიახ |
| ხელმძღვანელობის სენსორი: | დიახ |
| გიროსკოპი: | დიახ |
| კომპასი: | დიახ |
| სისტემა | |
| ინტერფეისი: | realme UI 6.0 |
| ძირითადი პლატფორმა: | Android 15 |
| კომპლექტაცია | |
| სმარტფონი: | დიახ |
| დამუხტვის მოწყობილობა: | დიახ |
| კაბელი: | USB Type-C |
| SIM ამომრთველი: | დიახ |
| ინსტრუქცია: | მოკლე სახელმძღვანელო |
-34%
არჩევის პარამეტრები
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
-13%
არჩევის პარამეტრები
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Xiaomi Electric Scooter 6 GL
თვეში 27.06₾-დან
განვადება
არჩევის პარამეტრები
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Dyson Supersonic Nural™ HD16 hair dryer (Jasper Plum) EU Plug
თვეში 27.06₾-დან
განვადება
არჩევის პარამეტრები
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Dyson Airwap HS02 multi-styler Origin (Nickel/Copper) EU Plug
თვეში 21.85₾-დან
განვადება
-19%
არჩევის პარამეტრები
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Dyson Airstrait™ HT01 straightener and dryer (Red Velvet/Gold)
თვეში 26.02₾-დან
განვადება
არჩევის პარამეტრები
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
არჩევის პარამეტრები
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
-40%
არჩევის პარამეტრები
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Bang & Olufsen Beoplay H8i
თვეში 16.65₾-დან
განვადება
ლიკვიდაცია
არჩევის პარამეტრები
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
ლიკვიდაცია
არჩევის პარამეტრები
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Dyson Airwrap Coanda2x™ HS09 Multi Styler & Dryer (Red Velvet/Gold) EU Plug
თვეში 43.73₾-დან
განვადება
არჩევის პარამეტრები
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Dyson Airstrait™ HT01 straightener (Bright Nickel/Rich Copper) EU Plug
თვეში 27.06₾-დან
განვადებაBang & Olufsen Beoplay H9 3rd Gen
თვეში 31.23₾-დან
განვადება
-36%
არჩევის პარამეტრები
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Dyson Supersonic r™ HD17 Hair Dryer (Ceramic Pink)
თვეში 29.15₾-დან
განვადება

